- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 24.72 24.36 23.00万 0.06亿 39.45 4.76 24.55 24.58
- 300948 冠中生态 20.23 19.86 51.40万 0.10亿 0.00 3.68 20.05 20.09
- 300930 屹通新材 31.90 31.38 18.04万 0.06亿 52.56 3.47 31.61 31.69
- 300929 华骐环保 12.19 11.97 53.54万 0.06亿 0.00 2.00 11.97 12.05
- 300912 凯龙高科 23.82 23.82 57.01万 0.14亿 0.00 5.55 19.85 23.82
- 300899 *ST凯鑫 34.02 33.13 9.08万 0.03亿 52.59 3.26 33.40 33.13
- 300897 山科智能 26.87 26.46 11.74万 0.03亿 105.40 3.82 26.54 26.55
- 300867 圣元环保 19.16 18.95 39.67万 0.08亿 18.47 1.34 19.09 19.05
- 300864 南大环境 22.65 22.33 47.85万 0.11亿 22.29 2.70 22.56 22.51
- 300854 中兰环保 23.87 23.00 53.30万 0.13亿 0.00 2.46 23.62 23.77
- 300816 艾可蓝 65.92 62.82 75.52万 0.48亿 50.63 5.57 65.42 65.92
- 300815 玉禾田 24.43 24.08 60.21万 0.15亿 16.88 2.20 24.29 24.14
- 300801 泰和科技 29.79 29.41 52.65万 0.16亿 54.04 2.59 29.57 29.55
- 300800 力合科技 12.88 12.70 44.29万 0.06亿 107.25 1.52 12.77 12.81
- 300786 国林科技 16.22 16.03 48.49万 0.08亿 0.00 2.68 16.08 16.07








