- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300774 倍杰特 23.88 23.11 161.75万 0.38亿 66.95 6.27 23.12 23.30
- 300692 中赋科技 8.92 8.84 87.68万 0.08亿 33.53 1.71 8.85 8.84
- 300664 鹏鹞环保 5.73 5.67 99.32万 0.06亿 11.96 0.98 5.69 5.69
- 300631 久吾高科 28.97 28.55 24.32万 0.07亿 54.41 2.74 28.79 28.84
- 300614 百川畅银 15.49 15.03 139.34万 0.21亿 0.00 2.32 15.12 15.05
- 300536 农尚环境 9.15 9.02 65.80万 0.06亿 0.00 5.96 9.10 9.07
- 300515 三德科技 20.45 20.17 21.14万 0.04亿 26.69 4.87 20.33 20.33
- 300490 华自科技 16.89 16.51 650.85万 1.08亿 0.00 3.01 16.94 16.84
- 300437 清水源 15.65 15.15 234.25万 0.36亿 0.00 2.83 15.16 15.18
- 300425 中建环能 5.29 5.25 114.42万 0.06亿 0.00 1.53 5.27 5.25
- 300422 博世科 5.04 4.97 81.97万 0.04亿 0.00 2.42 5.01 4.99
- 300388 节能国祯 8.38 8.30 59.77万 0.05亿 16.80 1.23 8.37 8.35
- 300385 雪浪环境 11.35 11.10 183.30万 0.21亿 0.00 45.39 11.34 11.35
- 300371 汇中股份 13.95 13.81 27.77万 0.04亿 29.71 2.39 13.91 13.90
- 300355 蒙草生态 4.03 4.01 239.81万 0.10亿 60.15 1.50 4.01 4.01








