- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.36 7.91 1713.39万 1.40亿 0.00 1.37 8.03 8.00
- 603324 盛剑科技 23.85 23.36 93.86万 0.22亿 83.96 2.07 23.49 23.44
- 603316 诚邦股份 14.84 14.11 845.03万 1.23亿 0.00 5.95 14.30 14.11
- 603291 联合水务 9.72 9.53 249.95万 0.24亿 50.00 2.30 9.64 9.60
- 603282 亚光股份 19.25 18.57 136.57万 0.26亿 19.04 1.93 18.78 18.66
- 603279 景津装备 15.12 14.75 483.21万 0.72亿 14.88 1.84 14.76 14.79
- 603200 上海洗霸 70.95 68.59 313.54万 2.18亿 75.57 11.09 69.95 69.35
- 603177 德创环保 11.15 10.80 422.04万 0.47亿 137.00 5.94 10.95 10.96
- 603165 荣晟环保 12.53 12.34 188.37万 0.23亿 14.33 1.67 12.39 12.37
- 603126 中材节能 6.70 6.55 588.48万 0.39亿 1919.31 1.99 6.62 6.62
- 603071 物产环能 13.14 13.00 150.20万 0.20亿 12.16 1.30 13.05 13.10
- 601998 中信银行 7.54 7.37 4043.49万 3.02亿 6.33 0.58 7.38 7.38
- 601992 金隅集团 1.65 1.62 3690.41万 0.60亿 0.00 0.43 1.64 1.63
- 601908 京运通 4.19 4.07 8041.55万 3.32亿 0.00 1.12 4.16 4.11
- 601868 中国能建 2.34 2.32 8718.15万 2.03亿 24.97 0.89 2.33 2.33








